2019年3月2日[Z8U]东北区域废钢铁回收报价
日期:2019-03-02 / 人气: / 回收区域:未知-全国
废料名称 | 报价日期 | 省份 | 城市 | 价格(元) | 标准 | 涨平跌 | 开票类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械生铁 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1840 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
报废设备 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1820 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
汽车铁 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1810 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
废锰钢 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2090 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
余料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1940 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
铁刨花 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1670 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
剪切料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1810 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
边角料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2110 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
重型废钢 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1980 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
矽钢片 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2010 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
冲料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2010 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
船板料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2010 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
工角槽 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2120 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
钢筋头 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2060 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
机械生铁 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1850 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
报废设备 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1930 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
汽车铁 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1890 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
钢板料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2130 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
废铁 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1960 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
合格料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2060 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
钢铁屑 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1860 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
压块 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2060 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
三级炉料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1430 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
二级炉料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1910 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
破碎料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1970 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
统料型废钢 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1800 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
轻薄料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1450 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
精炉料 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 2230 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
小型废钢 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1830 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
中型废钢 | 2019/3/2 | 吉林 | 长春 | 1930 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
废锰钢 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2070 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
余料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1970 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
马达铁 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2120 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
铁刨花 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1780 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
钢板料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2060 | ≥10MM | --平 | 不含增税价(无加工) |
剪切料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1980 | ≥4MM | --平 | 不含增税价(无加工) |
边角料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2070 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
重型废钢 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2010 | ≥6MM | --平 | 不含增税价(无加工) |
矽钢片 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2210 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
冲料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2210 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
船板料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2210 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
钢筋头 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2090 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
废铁 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1990 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
合格料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2090 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
钢铁屑 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1890 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
压块 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2090 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
三级炉料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1550 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
二级炉料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1930 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
破碎料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2010 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
轻薄料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1510 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
精炉料 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2260 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
中型废钢 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1970 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
统料型废钢 | 2019/3/2 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1690 | ≥2MM | --平 | 不含增税价(无加工) |
机械生铁 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2320 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
报废设备 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2290 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
汽车铁 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2280 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
废锰钢 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2460 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
余料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2380 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
铁刨花 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2130 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
剪切料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2340 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
边角料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2470 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
精炉料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2390 | >6MM | --平 | 不含增税价(无加工) |
重型废钢 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2230 | ≥6MM | --平 | 不含增税价(无加工) |
冲料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2250 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
轻薄料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 1720 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
破碎料 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2330 | --平 | 不含增税价(无加工) | |
压块 | 2019/3/2 | 辽宁 | 沈阳 | 2250 | --平 | 不含增税价(无加工) |
报价信息ID:dhsadmin
回收行业又一重大利好,发改委联合7部门发型《关于完善废旧家电回收
行业资讯8220-05-19
为贯彻落实党中央、国务院关于扩大国内需求、完善促进消费体制机制、激发消费潜力的决策部署,推动家电消费升级,国家发展改革委、工业和信息化部...
沈阳黄金回收,实价回收公司,专业诚信
行业资讯14320-02-11
实话告诉你,个体户的小回收店都不可靠,找专业做贵金属的公司才可靠,我以前是卖给一家叫《济南市点点当珠宝首饰有限公司》的,感觉比较诚信,不...
懂回收小编教您辨别黄铜
行业资讯13320-02-06
一、黄铜分类可分为:普通黄铜和特殊黄铜。 (1)普通黄铜 。它是由铜和锌组成的合金。 普通黄铜分类:当含锌量小于39%时,锌能溶于铜内形成单相a,...
懂回收网小编为您介绍紫铜,紫铜的主要成分和牌号
行业资讯11520-02-06
一、紫铜介绍 紫铜有多种叫法,又名红铜,因为颜色普遍为紫红色而得名,表面有一层氧化膜覆盖,它是含有一定氧的铜,因而又称含氧铜。紫铜是比较纯...
白铜分析,白铜的利用价值和历史
行业资讯12720-02-06
一、白铜介绍 白铜是以镍为主要添加元素的铜基合金,呈银白色,有金属光泽,故名白铜。铜镍之间彼此可无限固溶,从而形成连续固溶体,即不论彼此的...
最新回收业务 Latest business
- 1.黄山金石滩烧|区黄金回收制单位黄金海岸海02-15
- 2.湖南罗克韦尔回收高|今日回收黄金价价回收10-29
- 3.天.现在千足金回收多少钱一克水三菱高价收10-29
- 4.七台|有回收黄金河回收浪潮服务器的所有内10-29
- 5.黄山Keyence传感器在&回收黄金二手回收价格10-29
最新回收报价 Latest offer
热门回收报价 Hot offer
- 2019年7月13日[N8Q]西南区域12-02
- 2019年3月2日[Z8U]东北区域废03-02
- 2019年3月4日[L7W]东北区域废03-04
- 2019年3月4日[L9P]华南区域废03-04
- 2019年1月15日[H6S]华北地区01-15